枝と申します。
TES:ブレイズで手に入るアイテム「木の宝箱」
この中身について簡単ではありますが検証を残していこうと思います。
10回開封
1回目 | ジェム:1 ゴールド:490 氷の塩鉱石:4 青銅:2 |
2回目 | ジェム:1 ゴールド:466 革:6 ニンニク:5 銅の鉱石:12 |
3回目 | ジェム:1 ゴールド:477 鋼鉄の片手斧 ニンニク:9 |
4回目 | ジェム:1 ゴールド:480 木材:6 銅の鉱石:11 |
5回目 | ジェム:2 ゴールド:469 発光する塵:3 石灰岩:5 |
6回目 | ジェム:2 ゴールド:488 パール 回復の薬(小) |
7回目 | ジェム:2 ゴールド:461 パール 回復の薬(小):2 |
8回目 | ジェム:1 ゴールド:485 木材:4 回復の薬(小):2 |
9回目 | ジェム:1 ゴールド:469 スクリブの殻:9 虚無の塩:4 鋼鉄のインゴット:7 |
10回目 | ジェム:2 ゴールド:473 革:5 休息の薬(小) 鋼鉄のインゴット:8 |
ちなみに主人公のレベルは14。
レベルが上がれば中身ももっと豪華になる可能性が高いです。
木の宝箱を10個開けて銅の鉱石が20個と少しというのは運が良いのか悪いのか……
今後も検証を続けていきましょう。
もう10回開封
1回目 | ジェム:2 ゴールド:462 パール 石灰岩:3 回復の薬(小):2 |
2回目 | ジェム:1 ゴールド:445 洗練 鉄のブーツ パール |
3回目 | ジェム:1 ゴールド:458 炎の塩鉱石:3 鋼鉄のインゴット:7 |
4回目 | ジェム:1 ゴールド:496 鋼鉄のインゴット:8 銅の鉱石:11 |
5回目 | ジェム:1 ゴールド:496 パール 木椅子キノコ:4 石灰岩:3 |
6回目 | ジェム:2 ゴールド:473 革の鎧 木材:3 |
7回目 | ジェム:2 ゴールド:443 鋼鉄のインゴット 回復の薬(小):2 |
8回目 | ジェム:1 ゴールド:474 革の鎧 鋼鉄のインゴット:6 石灰岩:3 |
9回目 | ジェム:2 ゴールド:481 ニンニク:6 休息の薬(小) |
10回目 | ジェム:2 ゴールド:447 革:7 木椅子キノコ:3 |
はい。銅の鉱石が一番の当たりなんですが、これかなり確率低いですねぇ。。。
しかも一回当たりの量もランダム。
12とか13個のスタックを引ければアツいんですけどもね~